TOP | ご利用料金表
当司法書士事務所では依頼者の経済的負担を軽減すため、低廉な報酬で受任しております。
①に掲げるものは、当事務所において頻繁に受任する事件の報酬例です。
②は不動産登記、③は会社・法人登記の標準報酬額表です。
債務整理 | 任意整理 | 債権者1社あたり1万円、5社以上でも5万円まで |
---|---|---|
過払金請求 | 着手金なし 過払金返還額の15% |
|
会社・法人登記 (議事録作成含む) |
株式会社設立 | 50,000円 |
一般社団法人等法人設立 | 50,000円 | |
役員変更 | 10,000円 | |
有限会社から株式会社への組織変更 | 30,000円 | |
解散・清算人就任~清算結了 | 20,000円 | |
不動産登記 | 住宅ローン完済による抵当権抹消 | 8,000円 |
相続登記(課税価格5,000万円まで) | 30,000円 | |
売買による所有権移転(売買価格5,000万円まで) | 30,000円 | |
抵当権設定(債権額5,000万円まで) | 25,000円以内 |
(注)
会社法人登記:定款作成・公証人定款認証・議事録作成など一切の費用を含む報酬です。
不動産登記:登記原因証明情報・遺産分割協議書作成など一切の費用を含む報酬です。
不動産登記種別 | 報酬額(消費税別途加算) | ||
---|---|---|---|
所有権に関する登記 | 保 存 (区分建物を除く) |
(課税標準価格)5,000万円まで | 20,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円 | ||
移 転 | (課税標準価格)5,000万円まで | 30,000円 | |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 5,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円 | ||
買戻特約・更正・抹消・その他 | 8,000円 | ||
登記名義人表示変更・更正 | 6,000円 | ||
用益権に関する登記 | 設 定 | (課税標準価格)5,000万円まで | 20,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
移 転 | (課税標準価格)5,000万円まで | 15,000円 | |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円 | ||
変更・抹消 | 8,000円 | ||
担保権に関する登記 | 設 定 | (課税標準価格)5,000万円まで | 25,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 5,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
移 転 | (課税標準価格)5,000万円まで | 20,000円 | |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 4,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
変更・処分 | 15,000円 | ||
抹 消 | 8,000円 | ||
信託に関する登記 | 信託設定 | (課税標準価格)5,000万円まで | 20,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 4,000円 | ||
受益者変更 | (課税標準価格)1,000万円まで | 15,000円 | |
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円 | ||
受益者の変更による移転登記 | 15,000円 | ||
信託目録の記載の変更登記 | 15,000円 | ||
抹 消 | 8,000円 | ||
本人確認情報 | 権利証を紛失等した場合の不動産登記法第23条4項1号の 規定に基づく本人確認情報(一人につき) |
20,000円~ | |
登記事項証明書 公図等図面 |
登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面の取り寄せ 1通につき |
1,000円 |
商業・法人登記種別 | 報酬額(消費税別途加算) | |
---|---|---|
設立(合併・組織変更・ 会社分割・株式移転含む) |
(課税標準価格)1,000万円まで | 50,000円 |
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 5,000円 | |
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | |
資本金の額がないもの 1000万円として算出 | ||
特例有限会社の商号変更による設立 | 30,000円 | |
民法法人の一般社団・一般財団法人への移行 | ||
中間法人の一般社団法人への移行 | ||
資本の額の増加 (合併・会社分割・株式交換 の場合を除く) |
(増加する資本金の額)5,000万円まで | 20,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | |
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | |
合併・会社分割・株式交換 | (増加する資本金の額)5,000万円まで | 40,000円 |
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 4,000円 | |
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | |
資本金の額の増加がない場合1,000万円として算出 | ||
消滅会社・分割会社・完全子会社1社につき加算する金額 | 10,000円 | |
新株予約権(新株予約権の変更・取得を除く)・発行する株式の内容(種類株式含む) | 30,000円 | |
資本金の額の減少・会社分割による変更・会社継続 | 20,000円 | |
商号変更・目的変更・本店移転・株式譲渡制限・解散・清算結了・責任の免除・商号の登記 ・・・登記の事由 1件につき | 12,000円 | |
社員の変更・役員の変更・ 支配人・後見人に関する登記 |
(役員の員数)5名まで1件 | 10,000円 |
5名を超えるもの5名ごとに | 3,000円 | |
委員会設置会社の場合に加算する金額 | 5,000円 | |
その他の登記 | 登記の事由1件につき | 8,000円 |
新支店(従たる事務所を含む)所在地における支店設置の登記 | 8,000円 | |
支店(従たる事務所を含む)所在地における登記・・・登記の事由1件につき | 5,000円 |
- 佐藤邦彦司法書士事務所
〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-2-3
鈴和ビル2F
TEL:090-1036-0197
HP:https://www.satokunihiko-office.jp/
- 秋葉原、浅草橋